Skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah je Simbio, d.o.o., organiziran v obliki javnega podjetja, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah pa v obliki družbe z omejeno odgovornostjo.
1) Skupščina
Skupščino družbe predstavljajo župan Mestne občine Celje Matija Kovač, župan Občine Vojnik Branko Petre, župan Občine Štore Miran Jurkošek in župan Občine Dobrna Martin Brecl.
2) Nadzorni svet
Nadzorni svet, ki izdaja smernice in navodila za delo direktorja ter nadzira poslovanje družbe, sestavljajo: predsednik Damir IVANČIČ, namestnica predsednika Stanka REPAS ter člani: Primož POSINEK, Darko KRUŠIČ, Žiga VIPOTNIK, Anton KOSEM, Boštjan SENICA, Žan SITAR in Marko ZAVRŠEK.
3) Direktor
Mag. Marko ZIDANŠEK vodi in zastopa družbo neomejeno, samostojno in na lastno odgovornost. Imenuje in razreši ga skupščina družbe.
4) Svet ustanoviteljev
V skladu z zakonom o lokalni samoupravi ima Simbio svet ustanoviteljev.
Javno podjetje Simbio zagotavlja celovito ravnanje z odpadki.
Izjvajamo gospodarsko javno službo zbiranja in odvoza odpadkov v 12 občinah širše celjske regije.
Upravljamo z Regionalnim centrom za ravnanje z odpadki Celje - RCERO Celje za okoli 30 občin.
V Mestni občini Celje skrbimo tudi za čiščenje javnih površin in odvoz grezničnih gošč.
V 12 občinah celjske regije zagotavljamo zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov. V organiziran odvoz odpadkov je tako vključenih približno 127.000 prebivalcev.
![]()
Družbo so ustanovile štiri občine.
![]()
Direktor: mag. Marko Zidanšek
Tajništvo: Klavdija Lužar
Predstavnica za odnose z javnostmi: mag. Helena Kojnik
Vodja sektorja za zbiranje in prevoz odpadkov: Tadej Ferlež
Vodja sektorja za splošne, kadrovske in pravne zadeve: mag. Mojca Kukovec
Vodja sektorja za obdelavo in odlaganje odpadkov ter investicije: Tina Kramer
Vodja sektorja za finančno-računovodske zadeve: mag. Darja Salobir
Vodja sektorja za ORP in LAS: dr. Alenka Sajovic
Katalog informacij javnega značaja družbe Simbio
Na tem mestu Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu informacij javnega značaja - ZDIJZ-C (Ur. l. RS št. 23/12 z dne 2. 4. 2014), ki je začel veljati 17. 4. 2014.
Stroškovnik posredovanja in ponovne uporabe informacij javnega značaja (klikni na to povezavo)
a) OBJAVE IJZ PO 11. ODSTAVKU 10. a člena ZDIJZ-C
| OBJAVA | VRSTA POSLA | POGODBENI PARTNER / NASLOV |
POG. VREDNOST / VIŠINA POS. IZPLAČILA |
DATUM PLAČILA / SKLENITVE POG. |
TRAJANJE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2026 | izobraževanje | Šola vožnje NOMAGO d.o.o., Aškerčeva ulica 20, Celje | 450,82 | 30.4.2026 | enkratni dogodek |
| 1.4.2026 | donacija | Humanitarno društvo Karantanija, Prešernova 27, Celje | 100,00 | 1.4.2026 | enkratni dogodek |
| 1.4.2026 | izobraževanje | Učiteljsko in vzgojiteljsko društvo, Ul. Jožefa Jame 14, Ljubljana Šentvid | 152,00 | 26.3.2026 | enkratni dogodek |
| 1.4.2026 | sponzorstvo | Smučarski klub Celje d.o.o., Aškerčeva ulica 13, Celje | 1000,00 | 31.3.2026 | sezona 2025/2026 |
| 1.4.2026 | izobraževanje | Šola vožnje NOMAGO, d.o.o., Aškerčeva ulica 20, Celje | 36,89 | 31.3.2026 | enkratni dogodek |
| 27.3.2026 | sponzorstvo | Biserka Povše Tašić s.p., Agencija Biti, To be Agency, Stara cesta 26a, Ljutomer | 300,00 | 25.3.2026 | enkratni dogodek |
| 24.3.2026 | donacija | Kulturno društvo Galicija, Galicija 75, Žalec | 100,00 | 19.3.2026 | enkratni dogodek |
| 24.3.2026 | sponzorstvo | PGD Planina, Planina 70, Planina pri Sevnici | 1000,00 | 20.3.2026 | enkratni dogodek |
| 20.3.2026 | izobraževanje | RKS Območno združenje Celje, Kidričeva ulica 3, Celje | 984,60 | 17.3.2026 | enkratni dogodek |
| 20.3.2026 | sponzorstvo | Smučarsko društvo SNEŽAK, Trubarjeva 1a, Celje | 200,00 | 11.3.2026 | do 28. 3. 2026 |
| 13.3.2026 | donacija | Košarkarski klub Vojnik, Višnja vas 15a, Vojnik | 300,00 | 13.3.2026 | enkratni dogodek |
| 13.3.2026 | izobraževanje | DRABEX d.o.o., Kramerjeva 28, Maribor | 339,00 | 13.3.2026 | enkratni dogodek |
| 13.3.2026 | donacija | Krajevna skupnost Dramlje, Svetelka 3, Dramlje | 1000,00 | 12.3.2026 | enkratni dogodek |
| 13.3.2026 | donacija | Planinsko društvo Celje Matica, Stanetova ulica 20, Celje | 100,00 | 10.3.2026 | enkratni dogodek |
| 6.3.2026 | izobraževanje | Šola vožnje NOMAGO, d.o.o., Aškerčeva ulica 20, Celje | 36,89 | 6.3.2026 | enkratni dogodek |
| 6.3.2026 | izobraževanje | PRAH D.O.O., Kidričeva ulica 28, Rogaška Slatina | 184,43 | 6.3.2026 | enkratni dogodek |
| 6.3.2026 | donacija | Kulturno umetniško društvo France Prešeren, Celjska cesta 23A, Vojnik | 200,00 | 2.3.2026 | enkratni dogodek |
| 27.2.2026 | donacija | Društvo upokojencev Teharje, Teharje 56, Teharje | 200,00 | 26.2.2026 | enkratni dogodek |
| 27.2.2026 | izobraževanje | RKS Območno združenje Celje, KIDRIČEVA ULICA 3, CELJE | 1737,75 | 26.2.2026 | enkratni dogodek |
| 27.2.2026 | sponzorstvo | ŽKK Cinkarna Celje, Kosovelova 1, 3000 Celje | 5000,00 | 26.2.2026 | 1.1.2026 - 31.12.2026 |
| 13.2.2026 | donacija | Sindikat SIMBIO CELJE, Teharska cesta 49, Celje | 2500,00 | 13.2.2026 | enkratni dogodek |
| 13.2.2026 | donacija | Prosvetno društvo Antona Bezenška Frankolovo, Stražica 2, Frankolovo | 200,00 | 11.2.2026 | enkratni dogodek |
| 4.2.2026 | donacija | Kulturno umetniško društvo Dobrna, Dobrna 1a, Dobrna | 400,00 | 4.2.2026 | enkratni dogodek |
| 4.2.2026 | izobraževanje | Šola vožnje NOMAGO, d.o.o., Aškerčeva ulica 20, Celje | 295,08 | 4.2.2026 | enkratni dogodek |
| 4.2.2026 | izobraževanje | PRAH D.O.O., Kidričeva ulica 28, Rogaška Slatina | 73,77 | 2.2.2026 | enkratni dogodek |
| 4.2.2026 | donacija | Gobarsko društvo Bisernica, Ulica bratov Vošnjakov 1, Celje | 300,00 | 2.2.2026 | enkratni dogodek |
| 4.2.2026 | donacija | Župnijska Karitas Petrovče, Petrovče 204, Petrovče | 300,00 | 2.2.2026 | enkratni dogodek |
| 30.1.2026 | donacija | Color studio FONDA & CO, Ljubljanska cesta 6, Celje | 200,00 | 30.1.2026 | enkratni dogodek |
| 30.1.2026 | izobraževanje | Šola vožnje NOMAGO, d.o.o., Aškerčeva ulica 20, Celje | 110,66 | 28.1.2026 | enkratni dogodek |
| 30.1.2026 | izobraževanje | Šola vožnje NOMAGO, d.o.o., Aškerčeva ulica 20, Celje | 36,89 | 27.1.2026 | enkratni dogodek |
| 22.1.2026 | donacija | POSEJDON, Ljubljanska cesta 41, 3000 Celje | 300,00 | 22.1.2026 | enkratni dogodek |
| 22.1.2026 | donacija | Škofijska Karitas Celje, Muzejski trg 8, Celje | 300,00 | 20.1.2026 | enkratni dogodek |
| 16.1.2026 | izobraževanje | Fakulteta za varstvo okolja, Trg mladosti 7, Velenje | 360,00 | 16.1.2026 | enkratni dogodek |
| 16.1.2026 | sponzorstvo | Kajak kanu klub Nivo Celje, Kettejeva 15, 3000 Celje | 5000,00 | 13.1.2026 | 1.1.2026 - 31.1.2026 |
| 16.1.2026 | izobraževanje | Davčna hiša Bilans, Ulica heroja Bračiča 6, Maribor | 180,33 | 12.1.2026 | enkratni dogodek |
| 9.1.2026 | izobraževanje | Agencija Poti D.O.O., Stegne 7, Ljubljana | 243,41 | 5.1.2026 | enkratni dogodek |
| 9.1.2026 | sponzorstvo | RK Celje Pivovarna Laško, Opekarniška cesta 15, 3000 Celje | 5000,00 | 5.1.2026 | 1.1.2026 - 31.1.2026 |
| OBJAVA | VRSTA POSLA | POGODBENI PARTNER | NASLOV | POG. VREDNOST/VIŠINA POS. IZPLAČILA | DATUM PLAČILA/SKLENITVE POG. | TRAJANJE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 | oglaševanje | NT & RC d.o.o. | Prešernova 19, 3000 Celje | 3.700,00 | 31.12.2025 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 |
| 24.12.2025 | oglaševanje | Radio FM d.o.o. | Trg mladosti 6, Velenje | 1.200,00 | 21.12.2025 | 1.3.2025 – 29. 2.2026 |
| 24.12.2025 | oglaševanje | DRUGI SVET, spletne tehnologije | Grajski log 6, 3240 Šmarje pri Jelšah | 1.584,00 | 24.12.2025 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 |
| 18.12.2025 | izobraževanje | Združenje nadzornikov Slovenije | Dunajska cesta 128 a, Ljubljana | 597,80 | 13.12.2025 | enkratni dogodek |
| 18.12.2025 | donacija | Pihalni orkester štorskih železarjev | Železarska cesta 3, štore | 200,00 | 16.12.2025 | enkratni dogodek |
| 18.12.2025 | izobraževanja | LearnIT, Marko Kužner s.p. | Grčarjeva ulica 12, 3000 Celje | 469,70 | 17.12.2025 | enkratni dogodek |
| 18.12.2025 | donacija | Društvo upokojencev Dobrna | Dobrna 1a, Dobrna | 300,00 | 18.12.2025 | enkratni dogodek |
| 8.12.2025 | donacija | Društvo upokojencev Ljubečna | Kocbekova cesta 45, Ljubečna | 100,00 | 8.12.2025 | enkratni dogodek |
| 5.12.2025 | donacija | Čebelarsko društvo dobrna | Dobrna 1a, Dobrna | 100,00 | 1.12.2025 | enkratni dogodek |
| 5.12.2025 | donacija | Sindikat Simbio Celje | Teharska cesta 49, Celje | 20.000,00 | 1.12.2025 | enkratni dogodek |
| 5.12.2025 | izobraževanje | Šola vožnje Izletnik d.o.o. | Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje | 180,00 | 5.12.2025 | enkratni dogodek |
| 28.11.2025 | donacija | Atletsko društvo Kladivar | Stritarjeva 24, Celje | 41,22 | 26.11.2025 | enkratni dogodek |
| 24.11.2025 | donacija | Društvo Arnika Dobrna | Dobrna 1, Dobrna | 200,00 | 20.11.2025 | enkratni dogodek |
| 24.11.2025 | izobraževanje | Šola vožnje Izletnik d.o.o. | Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje | 225,00 | 23.11.2025 | enkratni dogodek |
| 17.11.2025 | donacija | Kulturno društvo Božični Vojnik | Keršova 8, Vojnik | 300,00 | 13.11.2025 | enkratni dogodek |
| 17.11.2025 | donacija | Osnovna šola Ljubečna | Kocbekova cesta 40a, Ljubečna | 100,00 | 17.11.2025 | enkratni dogodek |
| 11.11.2025 | donacija | CSD Celje | Opekarniška 15b, Celje | 100,00 | 7.11.2025 | enkratni dogodek |
| 11.11.2025 | donacija | TZTŠK Dobrna | Dobrna1a, Dobrna | 300,00 | 11.11.2025 | enkratni dogodek |
| 11.11.2025 | izobraževanje | Šola vožnje Izletnik d.o.o. | Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje | 2.500,00 | 12.11.2025 | enkratni dogodek |
| 6.11.2025 | izobraževanje | Šola vožnje Izletnik d.o.o. | Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje | 45,00 | 2.11.2025 | enkratni dogodek |
| 6.11.2025 | izobraževanje | Šola vožnje Izletnik d.o.o. | Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje | 550,00 | 5.11.2025 | enkratni dogodek |
| 6.11.2025 | sponzorstvo | Radio FM | Trg mladosti 6, Velenje | 500,00 | 6.11.2025 | enkratni dogodek |
| 6.11.2025 | sponzorstvo | PGD Teharje | Teharje 54, Teharje | 500,00 | 6.11.2025 | enkratni dogodek |
| 29.10.2025 | izobraževanje | Šola vožnje Izletnik d.o.o. | Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje | 45,00 | 28.10.2025 | enkratni dogodek |
| 28.10.2025 | donacija | Atletsko društvo Kladivar | Stritarjeva 24, Celje | 1.958,78 | 28.10.2025 | enkratni dogodek |
| 20.10.2025 | sponzorstvo | PGD Lopata | Lopata 49, CELJE | 100,00 | 20.10.2025 | enkratni dogodek |
| 13.10.2025 | donacija | Odbojkarstvi klub Celje | Gaji 11, Celje | 300,00 | 13.10.2025 | enkratni dogodek |
| 10.10.2025 | donacija | Kulturno društvo Celjski godalni orkester | Trg celjskih knezov 8, Celje | 1.000,00 | 8.10.2025 | enkratni dogodek |
| 20.9.2025 | izobraževanje | Šola vožnje Izletnik d.o.o. | Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje | 180,00 | 20.9.2025 | enkratni dogodek |
| 9.9.2025 | donacija | Društvo maratoncev in pohodnikov Celje | Kidričeva ulica 3, Celje | 200,00 | 4.9.2025 | enkratni dogodek |
| 9.9.2025 | donacija | Moško pevsko društvo Pod gradom Celje | Zagrad 90, Celje | 200,00 | 9.9.2025 | enkratni dogodek |
| 26.8.2025 | sponzorstvo | Hokejski klub Celje | Partizanska cesta 3A, Celje | 5.000,00 | 26.8.2025 | za leto 2025 |
| 20.8.2025 | sponzorstvo | Hiša kulture Celje | Savinjsko nabrežje 3, Celje | 3.000,00 | 20.8.2025 | sezona 2025/2026 |
| 18.8.2025 | donacija | Krajevna skupnost Dramlje | Svetelka 3, Dramlje | 2.000,00 | 18.8.2025 | enkratni dogodek |
| 12.8.2025 | donacija | Turistično društvo Štore | Udarniška ulica 10, Štore | 100,00 | 12.8.2025 | enkratni dogodek |
| 1.8.2025 | donacija | Kulturno društvo Dobje | Dobje 26, 3224 Dobje pri Planini | 200,00 | 29.7.2025 | enkratni dogodek |
| 1.8.2025 | sponzorstvo | Nogometni klub Celje | Opekarniška 15A, Celje | 5.000,00 | 31.7.2025 | 1.7.25-30.6.26 |
| 1.8.2025 | donacija | Društvo zeliščarjev Ginko Celje | Cankarjeva ulica 1, Celje | 500,00 | 1.8.2025 | enkratni dogodek |
| 11.7.2025 | donacija | PGD Škofja vas | Škofja vas 8, Škofja vas | 1.000,00 | 10.7.2025 | enkratni dogodek |
| 7.7.2025 | sponzorstvo | Zavod Celeia Celje | Krekov trg 3, 3000 Celje | 3.000,00 | 7.7.2025 | 3.7, 4.7., 26.7., 27.7. 2025 |
| 3.7.2025 | donacija | Drsalni klub Celje | Partizanska cesta 3a, Celje | 5.000,00 | 3.7.2025 | enkratni dogodek |
| 17.6.2025 | donacija | PGD Štore | Cesta XIV. divizije 17, Štore | 500,00 | 17.6.2025 | enkratni dogodek |
| 4.6.2025 | sponzorstvo | Kolesarski klub Adia mobil | Zaloška cesta 20, 8000 Novo Mesto | 5.000,00 | 4.6.2025 | 27. in 29.6.2025 |
| 28.5.2025 | izobraževanje | Šola vožnje Izletnik d.o.o. | Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje | 585,00 | 28.5.2025 | enkratni dogodek |
| 22.5.2025 | izobraževanje | Šola vožnje Izletnik d.o.o. | Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje | 45,00 | 20.5.2025 | enkratni dogodek |
| 22.5.2025 | donacija | JZ Socio | Kocenova 8, Celje | 100,00 | 21.5.2025 | enkratni dogodek |
| 22.5.2025 | donacija | Gasilska zveza Celje | Dečkova cesta 36, 3000 Celje | 250,00 | 22.5.2025 | enkratni dogodek |
| 19.5.2025 | donacija | Plesna Skupina Force | Košnica pri Celju 27c, Celje | 100,00 | 14.5.2025 | enkratni dogodek |
| 19.5.2025 | izobraževanje | Šola vožnje Izletnik d.o.o. | Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje | 45,00 | 18.5.2025 | enkratni dogodek |
| 19.5.2025 | donacija | Kulturno društvo Štore-Ljubiteljski pevski zbor Štore | cesta XIV. Divizije 29, Štore | 100,00 | 19.5.2025 | enkratni dogodek |
| 19.5.2025 | izobraževanje | Šola vožnje Izletnik d.o.o. | Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje | 45,00 | 19.5.2025 | enkratni dogodek |
| 13.5.2025 | sponzorstvo | Hokejski klub Celje | Partizanska cesta 3A, Celje | 5.000,00 | 13.5.2025 | za leto 2025 |
| 9.5.2025 | donacija | Športno rekreativno društvo Nova vas | Pod lipami 8, Celje | 100,00 | 7.5.2025 | enkratni dogodek |
| 9.5.2025 | donacija | PGD Dobrna | Dobrna 7, Dobrna | 1.500,00 | 7.5.2025 | enkratni dogodek |
| 9.5.2025 | donacija | PGD Vojnik | Celjska cesta 21a, Vojnik | 100,00 | 9.5.2025 | enkratni dogodek |
| 7.5.2025 | izobraževanje | Šola vožnje Izletnik d.o.o. | Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje | 270,00 | 5.5.2025 | enkratni dogodek |
| 2.5.2025 | izobraževanje | Zveza društev energetikov Slovenije | Ulica Janeza Pavla II. 12, 1000 Ljubljana | 215,00 | 29.4.2025 | enkratni dogodek |
| 2.5.2025 | izobraževanje | Zveza društev energetikov Slovenije | Ulica Janeza Pavla II. 12, 1000 Ljubljana | 145,00 | 2.5.2025 | enkratni dogodek |
| 25.4.2025 | donacija | Rdeči križ Slovenije Kork Štore | Kovinarska ulica 1, Štore | 100,00 | 23.4.2025 | enkratni dogodek |
| 25.4.2025 | donacija | Kulturno društvo Celjska folklorna skupina Celje | Gledališki trg 4, Celje | 100,00 | 25.4.2025 | enkratni dogodek |
| 18.4.2025 | donacija | Hiša kulture Celje | Savinjsko nabrežje 3, Celje | 400,00 | 16.4.2025 | enkratni dogodek |
| 18.4.2025 | donacija | KS Teharje | Teharje 56, 3221 Teharje | 200,00 | 17.4.2025 | enkratni dogodek |
| 14.4.2025 | donacija | PGD Ljubečna | Kocbekova cesta 5,Ljubečna | 100,00 | 11.4.2025 | enkratni dogodek |
| 14.4.2025 | izobraževanje | ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. | Pot k izviru 6, 1260 Ljubljana-Polje | 353,80 | 12.4.2025 | enkratni dogodek |
| 8.4.2025 | sponzorstvo | Smučarski klub Velenje | Šaleška cesta 3, Velenje | 300,00 | 7.4.2025 | enkratni dogodek |
| 8.4.2025 | donacija | Rokometni klub Žalec Zelene doline | Aškerčeva 15, Žalec | 100,00 | 8.4.2025 | enkratni dogodek |
| 8.4.2025 | izobraževanje | Zgodovinski arhiv Celje | Teharska cesta 1, 3000 Celje | 60,00 | 8.4.2025 | enkratni dogodek |
| 4.4.2025 | donacija | Agencija BITI, ToBe AGENCY, Biserka Povše Tašić s.p. | Stara Cesta 26A, Stara Cesta, 9240 Ljutomer | 200,00 | 3.4.2025 | enkratni dogodek |
| 4.4.2025 | sponzorstvo | Rokometni klub Celje pivovarna Laško | Opekarniška 15, Celje | 4.000,00 | 4.4.2025 | 4.4. - 31.12.2025 |
| 31.3.2025 | donacija | Kulturno umetniško društvo France Prešeren Vojnik | Celjska cesta 23A, Vojnik, 3212 Vojnik | 200,00 | 28.3.2025 | enkratni dogodek |
| 31.3.2025 | izobraževanje | ZDS g.i.z. | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | 157,38 | 31.3.2025 | enkratni dogodek |
| 26.3.2025 | izobraževanje | ZDS g.i.z. | Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana | 84,18 | 26.3.2025 | enkratni dogodek |
| 24.3.2025 | donacija | Društvo NK Šampion | Kidričeva 13, Celje | 1.000,00 | 17.3.2025 | enkratni dogodek |
| 24.3.2025 | sponzorstvo | ŽKK Cinkarna Celje | Kosovelova 1, Celje | 2.000,00 | 17.3.2025 | 5.3. - 30.3.2025 |
| 24.3.2025 | donacija | I. osnovna šola Celje | Vrunčeva 13, Celje | 300,00 | 24.3.2025 | enkratni dogodek |
| 21.3.2025 | izobraževanje | Verlag Dashofer, založba d.o.o. | Dunajska cesta 21, Ljubljana | 74,80 | 18.3.2025 | enkratni dogodek |
| 21.3.2025 | izobraževanje | Višja šola za računovodstvo in finance | Stegne 21 c, 1000 Ljubljana | 183,00 | 21.3.2025 | enkratni dogodek |
| 9.3.2025 | izobraževanje | PRAH, izobraževalni center, d.o.o. | Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina | 45,01 | 8.3.2025 | enkratni dogodek |
| 9.3.2025 | izobraževanje | PRAH, izobraževalni center, d.o.o. | Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina | 90,00 | 9.3.2025 | enkratni dogodek |
| 5.3.2025 | donacija | Smučarsko društvo Snežak Celje | Trubarjeva 1a, Celje | 200,00 | 27.2.2025 | enkratni dogodek |
| 5.3.2025 | donacija | Društvo upokojencev Teharje | Teharje 56, Teharje | 100,00 | 5.3.2025 | enkratni dogodek |
| 28.2.2025 | izobraževanje | PRAH, izobraževalni center, d.o.o. | Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina | 180,00 | 28.2.2025 | enkratni dogodek |
| 25.2.2025 | izobraževanje | Šola vožnje Izletnik d.o.o. | Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje | 585,00 | 25.2.2025 | enkratni dogodek |
| 21.2.2025 | donacija | Športno društvo Blagovna | Proseniško 22, 3230 Šentjur | 200,00 | 18.2.2025 | enkratni dogodek |
| 19.2.2025 | izobraževanje | PRAH, izobraževalni center, d.o.o. | Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina | 45,01 | 19.2.2025 | enkratni dogodek |
| 7.2.2025 | izobraževanje | LearnIT, Marko Kužner s.p. | Grčarjeva ulica 12, 3000 Celje | 256,20 | 3.2.2025 | enkratni dogodek |
| 7.2.2025 | donacija | Župnijski Karitas Petrovče | Petrovče 204, Petrovče | 200,00 | 6.2.2025 | enkratni dogodek |
| 31.1.2025 | sponzorstvo | ŽKK Cinkarna Celje | Kosovelova 1, Celje | 5.000,00 | 28.1.2025 | 1.1.2025 - 31.12.2025 |
| 31.1.2025 | izobraževanje | Bass d.o.o., Celje | Ulica XIV.divizije 14, 3000 Celje | 42,70 | 31.1.2025 | enkratni dogodek |
| 22.1.2025 | izobraževanje | Bass d.o.o., Celje | Ulica XIV.divizije 14, 3000 Celje | 42,70 | 20.1.2025 | enkratni dogodek |
| 22.1.2025 | donacija | Kulturno umetniško društvo Dobrna | Dobrna 1a, Dobrna | 400,00 | 22.1.2025 | enkratni dogodek |
| 16.1.2025 | izobraževanje | Bass d.o.o., Celje | Ulica XIV.divizije 14, 3000 Celje | 97,60 | 14.1.2025 | enkratni dogodek |
| 16.1.2025 | donacija | Gobarsko društvo Bisernica Celje | Ulica bratov Vošnjakov 1, 3000 Celje | 300,00 | 16.1.2025 | enkratni dogodek |
| 10.1.2025 | donacija | Kulturno društvo Božični Vojnik | Keršova ulica 8, Vojnik | 300,00 | 8.1.2025 | enkratni dogodek |
| 10.1.2025 | izobraževanje | Agencija POTI, d.o.o. | Stegne 7, 1000 Ljubljana | 326,96 | 8.1.2025 | enkratni dogodek |
| 10.1.2025 | izobraževanje | Avtošola Mazzoni d.o.o. | Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje | 1.034,00 | 8.1.2025 | enkratni dogodek |
| 10.1.2025 | izobraževanje | Avtošola Mazzoni d.o.o. | Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje | 1.034,00 | 9.1.2025 | enkratni dogodek |
| 5.12.2024 | donacija | RK Slovenije, Območno združenje Celje | Kidričeva 3, Celje | 200,00 | 4.12.2024 | enkratni dogodek |
| OBJAVA | VRSTA POSLA | POGODBENI PARTNER | NASLOV | POG. VREDN./VIŠINA POS. IZPLAČILA | DATUM PLAČILA/PODPISA POG. | TRAJANJE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | DONACIJSKA POGODBA | Atletsko društvo Kladivar | Stritarjeva 24, Celje | 2.000,00 | 16.12.2024 | enkratni dogodek |
| 31.12.2024 | SPONZORSKA POGODBA | Smučarski klub Celje | Aškerčeva ulica 13, Celje | 1.000,00 | 17.12.2024 | za leti 2023 in 2024 |
| 23.12.2024 | IZOBRAŽEVANJE | Zgodovinski arhiv Celje | teharska cesta 1, Celje | 60,00 | 16.12.2024 | enkratni dogodek |
| 19.12.2024 | IZOBRAŽEVANJE | Šola vožnje Izletnik | Aškerčeva ulica 20, Celje | 45,00 | 10.12.2024 | enkratni dogodek |
| 19.12.2024 | IZOBRAŽEVANJE | Šola vožnje Izletnik | Aškerčeva ulica 20, Celje | 45,00 | 12.12.2024 | enkratni dogodek |
| 19.12.2024 | IZOBRAŽEVANJE | Šola vožnje Izletnik | Aškerčeva ulica 20, Celje | 45,00 | 12.12.2024 | enkratni dogodek |
| 19.12.2024 | IZOBRAŽEVANJE | Šola vožnje Izletnik | Aškerčeva ulica 20, Celje | 45,00 | 13.12.2024 | enkratni dogodek |
| 19.12.2024 | DONACIJSKA POGODBA | Vrtec Tončke Čečeve | Mariborska 43, Celje | 100,00 | 13.12.2024 | enkratni dogodek |
| 16.12.2024 | DONACIJSKA POGODBA | Društvo za podporo ustvarjalnosti | Ulica bratov vošnjakov 2, Celje | 2.000,00 | 29.11.2024 | enkratni dogodek |
| 16.12.2024 | DONACIJSKA POGODBA | Poklicna gasilska enota Celje | Dečkova cesta 36, Celje | 200,00 | 2.12.2024 | enkratni dogodek |
| 16.12.2024 | DONACIJSKA POGODBA | Košarkarski klub Zlatorog Laško | Poženelova 22, Laško | 1.000,00 | 2.12.2024 | enkratni dogodek |
| 16.12.2024 | DONACIJSKA POGODBA | Nogometni klub Laško | Huda jama 1, Laško | 1.000,00 | 2.12.2024 | enkratni dogodek |
| 16.12.2024 | OGLAŠEVANJE | Radio Štajerski val, d.o.o. | Drofenikova ul. 1, 3230 Šentjur | 770,00 | 31.12.2024 | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 |
| 13.12.2024 | SPONZORSKA POGODBA | PGD Teharje | Teharje 54, Teharje | 500,00 | 29.11.2024 | enkratni dogodek |
| 13.12.2024 | SPONZORSKA POGODBA | ženski rokometni klub Z dežele | Dečkova cesta 1, Celje | 2.000,00 | 29.11.2024 | 1.1.-31.1.2025 |
| 6.12.2024 | DONACIJSKA POGODBA | Društvo upokojencev Ljubečna | Kocbekova 45, Ljubečna | 200,00 | 26.11.2024 | enkratni dogodek |
| 6.12.2024 | DONACIJSKA POGODBA | Collegium vocale Celje | Krpanova ulica 7, Celje | 1.000,00 | 26.11.2024 | enkratni dogodek |
| 6.12.2024 | DONACIJSKA POGODBA | PGD Ljubečna | Kocbekova 5, Ljubečna | 2.000,00 | 26.11.2024 | enkratni dogodek |
| 2.12.2024 | OGLAŠEVANJE | Novice d.o.o. | Škalska cesta 7, 3210 Slovenske Konjice | 3.315,00 | 31.12.2024 | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 |
| 29.11.2024 | DONACIJSKA POGODBA | Vrtec Mavrica Vojnik | Prušnikova 29A, Vojnik | 100,00 | 19.11.2024 | enkratni dogodek |
| 29.11.2024 | IZOBRAŽEVANJE | Šola vožnje Izletnik | Aškerčeva ulica 20, Celje | 45,00 | 19.11.2024 | enkratni dogodek |
| 29.11.2024 | IZOBRAŽEVANJE | Šola vožnje Izletnik | Aškerčeva ulica 20, Celje | 45,00 | 20.11.2024 | enkratni dogodek |
| 29.11.2024 | DONACIJSKA POGODBA | PGD Zagrad | Pečovnik 54, Celje | 2.000,00 | 21.11.2024 | enkratni dogodek |
| 29.11.2024 | SPONZORSKA POGODBA | PGD Štore | Cesta XIV. Divizije 17, Štore | 100,00 | 25.11.2024 | enkratni dogodek |
